Whey 80 cookies, 2kg
Instantní nápoj se sladidly
Určeno pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu. Napomáhá regeneraci a růstu svalové hmoty.
Hmotnost 2.000 g
Další údaje uvedené na obalu:
Návod použití: jedna dávka 30 g (jedna odměrka) se rozpustí ve 150 ml studené vody nebo mléka. Denně se užívají 3 až 4 dávky. Neužívejte více než 4 dávky denně.
Složení: syrovátkový proteinový koncentrát, aroma, náhradní sladidla: sukralóza, acesulfam K, zahušťovadlo: xanthan, pyridoxin HCl (vitamin B6), Goldenzym (směs enzymů – laktáza, papain, bromelain)
Nutriční údaje:
| Obsah ve 100 g | % RHPve 100 g | V 1 porci 30 g | % RHP v 1 porci |
Energetická hodnota (kcal) | 372 | kcal | | 112 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 562 | kJ | | 469 | kJ | |
Bílkoviny | 75,60 | g | | 22,68 | g | |
Sacharidy | 6,71 | g | | 2,01 | g | |
z toho cukry | 6,71 | g | | 2,01 | g | |
Tuky celkem | 6,40 | g | | 1,92 | g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,47 | g | | 0,14 | g | |
Vláknina | 0,40 | g | | 0,12 | g | |
Sůl | 0,42 | g | | 0,13 | g | |
Vitamin B6 | 1,40 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% |
Draslík | 610 | mg | 30,50% | 183 | mg | 9,15% |
Hořčík | 81 | mg | 21,50% | 24 | mg | 6,45% |
Vápník | 815 | mg | 101% | 245 | mg | 30,30% |
Aminokyseliny | | | | | | |
L-Leucin (BCAA) | 8,25 | g | | 2 475 | mg | |
L-Isoleucin (BCAA) | 4,43 | g | | 1 329 | mg | |
L-Valin (BCAA) | 3,91 | g | | 1 173 | mg | |
Kyselina L-Glutamová | 17,96 | g | | 5 388 | mg | |
Omezení: Není určeno pro děti. Není náhradou pestré stravy. Nepřekračujte nejvyšší denní dávku. Obsahuje alergenní látku – mléko.
Podmínky skladování: Ukládat mimo dosah dětí a slunečních paprsků, skladujte v suchu a teplotě do 25°C.
Datum minimální trvanlivosti a číslo šarže: uvedeny na obalu
Výrobce: Vyrobeno v EU
Distributor: dajsipauzu, s. r. o.